• 健康食品・サプリメント・医薬品
  • 食品・サプリメント
  • 中栓つき容器
  • 遮光性のある容器
  • ガラス容器

軽量規格瓶100個・50個入り~保管・薬品・サプリメント容器(ガラス容器)

薬品や健康食品、サプリメントの保管容器です。液体も入れられますから試料の運搬や店舗ディスプレイ用にもお使いいただけます。透明瓶と茶色瓶の2色展開です。フロスト加工やシルク印刷、塗装も承ります。

■セット:本体(ソーダガラス)+スクリューキャップ白(PP)4Fハイシート付

■中栓をご利用の際は、本体のみ+スクリューキャップパッキン無し+ポリ栓を組み合わせてご利用ください。

■金・銀ホットスタンプ付キャップもございます。→下記の同じシリーズの商品の「錠剤瓶」を
ご参照ください。

※□マークにチェックを入れていただきますと、下の黒いボタンの各メールフォームに転記されます。

表示価格から10%OFF

軽量規格瓶 透明・褐色セット、単品

コード 商品名 容量(ml) 胴径A(mm) 高さB(mm) 口内径C(mm) 入数 単価(税抜) 価格(税抜)
0612-51 軽量規格瓶 No.1セット 透明 14.0 25.5 48.5 14.2 100 ¥102 ¥10,200
0612-52 軽量規格瓶 No.2セット 透明 24 30.6 54.5 20.2 100 ¥110 ¥11,000
0612-53 軽量規格瓶 No.3セット 透明 28 31.5 58 20.2 100 ¥110 ¥11,000
0612-54 軽量規格瓶 No.4セット 透明 37.5 35 64.5 20.2 100 ¥114 ¥11,400
0612-55 軽量規格瓶 No.5セット 透明 50 38 68.5 24.7 100 ¥138 ¥13,800
0612-56 軽量規格瓶 No.6セット 透明 61.5 40.5 74 24.7 100 ¥150 ¥15,000
0612-57 軽量規格瓶 No.7セット 透明 75.5 43 78 29 100 ¥158 ¥15,800
0612-58 軽量規格瓶 No.8セット 透明 85.5 45 81.5 29 100 ¥164 ¥16,400
0612-59 軽量規格瓶 No.9セット 透明 97 47 85 29 100 ¥166 ¥16,600
0612-60 軽量規格瓶 No.10セット 透明 108 48.5 87 31.9 100 ¥176 ¥17,600
0612-61 軽量規格瓶 No.11セット 透明 134 51.5 95.5 31.9 50 ¥190 ¥9,500
0612-62 軽量規格瓶 No.12セット 透明 173 55.5 106 31.9 50 ¥200 ¥10,000
0612-63 軽量規格瓶 No.13セット 透明 206 58 115 31.9 50 ¥208 ¥10,400
0612-71 軽量規格瓶 No.1セット 褐色 14 25.5 48.5 14.2 100 ¥108 ¥10,800
0612-72 軽量規格瓶 No.2セット 褐色 24 30.6 54.5 20.2 100 ¥112 ¥11,200
0612-73 軽量規格瓶 No.3セット 褐色 28 31.5 58 20.2 100 ¥114 ¥11,400
0612-74 軽量規格瓶 No.4セット 褐色 37.5 35 64.5 20.2 100 ¥116 ¥11,600
0612-75 軽量規格瓶 No.5セット 褐色 50 38 68.5 24.7 100 ¥134 ¥13,400
0612-76 軽量規格瓶 No.6セット 褐色 61.5 40.5 74 24.7 100 ¥136 ¥13,600
0612-77 軽量規格瓶 No.7セット 褐色 75.5 43 78 29 100 ¥146 ¥14,600
0612-78 軽量規格瓶 No.8セット 褐色 85.5 45 81.5 29 100 ¥146 ¥14,600
0612-79 軽量規格瓶 No.9セット 褐色 97 47 85 29 100 ¥148 ¥14,800
0612-80 軽量規格瓶 No.10セット 褐色 108 48.5 87 31.9 100 ¥160 ¥16,000
0612-81 軽量規格瓶 No.11セット 褐色 134 51.5 95.5 31.9 50 ¥166 ¥8,300
0612-82 軽量規格瓶 No.12セット 褐色 173 55.5 106 31.9 50 ¥182 ¥9,100
0612-83 軽量規格瓶 No.13セット 褐色 206 58 115 31.9 50 ¥190 ¥9,500
↓以下は本体のみです (部品別売り)
0612-512 軽量規格瓶 No.1 本体のみ 透明 14 25.5 48.5 14.2 100 ¥70 ¥7,000
0612-522 軽量規格瓶 No.2 本体のみ 透明 24 30.6 54.5 20.2 100 ¥74 ¥7,400
0612-532 軽量規格瓶 No.3 本体のみ 透明 28 31.5 58 20.2 100 ¥74 ¥7,400
0612-542 軽量規格瓶 No.4 本体のみ 透明 37.5 35 64.5 20.2 100 ¥78 ¥7,800
0612-552 軽量規格瓶 No.5 本体のみ 透明 50 38 68.5 24.7 100 ¥86 ¥8,600
0612-562 軽量規格瓶 No.6 本体のみ 透明 61.5 40.5 74 24.7 100 ¥98 ¥9,800
0612-572 軽量規格瓶 No.7 本体のみ 透明 75.5 43 78 29 100 ¥98 ¥9,800
0612-582 軽量規格瓶 No.8 本体のみ 透明 85.5 45 81.5 29 100 ¥104 ¥10,400
0612-592 軽量規格瓶 No.9 本体のみ 透明 97 47 85 29 100 ¥106 ¥10,600
0612-602 軽量規格瓶 No.10 本体のみ 透明 108 48.5 87 31.9 100 ¥110 ¥11,000
0612-612 軽量規格瓶 No.11 本体のみ 透明 134 51.5 95.5 31.9 50 ¥124 ¥6,200
0612-622 軽量規格瓶 No.12 本体のみ 透明 173 55.5 106 31.9 50 ¥134 ¥6,700
0612-632 軽量規格瓶 No.13 本体のみ 透明 206 58 115 31.9 50 ¥142 ¥7,100
0612-712 軽量規格瓶 No.1 本体のみ 褐色 14 25.5 48.5 14.2 100 ¥76 ¥7,600
0612-722 軽量規格瓶 No.2 本体のみ 褐色 24 30.6 54.5 20.2 100 ¥76 ¥7,600
0612-732 軽量規格瓶 No.3 本体のみ 褐色 28 31.5 58 20.2 100 ¥78 ¥7,800
0612-742 軽量規格瓶 No.4 本体のみ 褐色 37.5 35 64.5 20.2 100 ¥80 ¥8,000
0612-752 軽量規格瓶 No.5 本体のみ 褐色 50 38 68.5 24.7 100 ¥82 ¥8,200
0612-762 軽量規格瓶 No.6 本体のみ 褐色 61.5 40.5 74 24.7 100 ¥84 ¥8,400
0612-772 軽量規格瓶 No.7 本体のみ 褐色 75.5 43 78 29 100 ¥86 ¥8,600
0612-782 軽量規格瓶 No.8 本体のみ 褐色 85.5 45 81.5 29 100 ¥86 ¥8,600
0612-792 軽量規格瓶 No.9 本体のみ 褐色 97 47 85 29 100 ¥88 ¥8,800
0612-802 軽量規格瓶 No.10 本体のみ 褐色 108 48.5 87 31.9 100 ¥94 ¥9,400
0612-812 軽量規格瓶 No.11 本体のみ 褐色 134 51.5 95.5 31.9 50 ¥100 ¥5,000
0612-822 軽量規格瓶 No.12 本体のみ 褐色 173 55.5 106 31.9 50 ¥116 ¥5,800
0612-832 軽量規格瓶 No.13 本体のみ 褐色 206 58 115 31.9 50 ¥124 ¥6,200

■セット:本体(ソーダガラス)+スクリューキャップ白(PP)4Fハイシート付
※価格には消費税が含まれていません。
※記載サイズは容器本体のみの寸法です。キャップ類は含まれておりません。
※容器本体とキャップは同梱となります。梱包箱に仕切はございません。

組み合わせられる商品

  • 1201-0102規格スクリューキャップNo.1白-パッキン無し¥16(税抜)
    適用品:No.1 パッキン無しのため、ポリ栓と一緒にご使用ください

  • 1201-3002規格スクリューキャップNo.30白-パッキン無し¥18(税抜)
    適用品:No.2・3・4 パッキン無しのため、ポリ栓と一緒にご使用ください

  • 1201-5002規格スクリューキャップNo.50白-パッキン無し¥24(税抜)
    適用品:No.5・6 パッキン無しのため、ポリ栓と一緒にご使用ください

  • 1201-8002規格スクリューキャップNo.80白-パッキン無し¥26(税抜)
    適用品:No.7・8・9 パッキン無しのため、ポリ栓と一緒にご使用ください

  • 1201-9002規格スクリューキャップNo.100白-パッキン無し¥28(税抜)
    適用品:No.10・11・12・13 パッキン無しのため、ポリ栓と一緒にご使用ください

  • 1105-54 ポリ栓PC-54¥6(税抜)
    適用品:No.1 スクリューキャップ パッキン無しと一緒にご使用ください

  • 1105-30 ポリ栓PC-50¥6(税抜)
    適用品:No.2・3・4 スクリューキャップ パッキン無しと一緒にご使用ください

  • 1105-31 ポリ栓PC-56¥8(税抜)
    適用品:No.5・6 スクリューキャップ パッキン無しと一緒にご使用ください

  • 1105-32 ポリ栓PC-46¥10(税抜)
    適用品:No.7・8・9 スクリューキャップ パッキン無しと一緒にご使用ください

  • 1105-33 ポリ栓PC-125¥10(税抜)
    適用品:No.10・11・12・13 スクリューキャップ パッキン無しと一緒にご使用ください

同じシリーズの商品

  • ガラス軽量規格瓶~保管・薬品・サプリメント容器(ガラス容器)
    薬品や健康食品、サプリメントの保管容器です。液体も入れられますから試料の運搬や店舗ディスプレイ用にもお使いいただけます。透明瓶と茶色瓶の2色展開です。フロスト加工やシルク印刷、塗装も承ります。

  • PS錠剤瓶(金キャップ・銀キャップ)~サプリメント容器(ガラス容器)
    健康食品、サプリメント向けの高級感のあるガラス容器です。透明瓶、遮光茶色瓶、透明フロスト瓶は常時在庫品(1K除く)です。 ガラス瓶へのフロスト加工やシルク印刷、オリジナル色の塗装も承ります。 キャップはホットスタンプの金キャップ、銀キャップ、マット金キャップ、マット銀キャップ、ブラックがございます。在庫はお問い合わせください。

商品についてご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。